【第6505期】「董小姐」2023年思投社董小姐新闻财经解读

  • 【第6505期】「董小姐」2023年思投社董小姐新闻财经解读插图
  • 「董小姐」2023年思投社董小姐新闻财经解读
  • ├──新闻-202301
  • |   ├──0110.mp3  10.26M
  • |   ├──0115.mp3  12.85M
  • |   ├──0119.mp3  11.48M
  • |   ├──0129.mp3  12.00M
  • |   ├──0131.mp3  10.90M
  • |   ├──0131读书.pdf  4.74M
  • |   ├──0131每月读书.mp3  39.92M
  • |   ├──20230101政策背后的投资机会如何抓?.mp4  113.84M
  • |   ├──20230102三亚机场客流大复苏,给投资市场释放什么信号?.mp3  11.29M
  • |   ├──20230102三亚机场客流大复苏,给投资市场释放什么信号?.pdf  10.51M
  • |   ├──20230103每当“借钱的人”硬气了,市场往往触底了.mp3  11.69M
  • |   ├──20230104房地产上下游突然跳涨,背后推动力是什么?.mp3  9.03M
  • |   ├──20230105开年资金利率下行,对投资市场是何信号?.mp3  8.67M
  • |   ├──20230108-春节客运恢复三年最高,在路上的好消息有哪些?.mp3  7.74M
  • |   ├──20230111市场资金不足时,两个政策超预期方向.mp3  12.11M
  • |   ├──20230112“春节效应”显现?如何看待交易额继续萎缩?.mp3  10.15M
  • |   ├──20230116央妈给力,节前资金有了新变动.mp3  11.99M
  • |   ├──20230117人口塌陷,如何影响我们的投资和生活?.mp3  12.54M
  • |   ├──20230118-鸡血没了?市场成交量下降提前放假.mp3  11.48M
  • |   └──20230130拉动经济有什么新办法?如何影响投资市场?.mp3  12.20M
  • ├──新闻-202302
  • |   ├──0205.mp3  12.05M
  • |   ├──0219.mp3  12.34M
  • |   ├──0226.mp3  11.84M
  • |   ├──20230201除了北上资金,还有一股资金也在复苏.mp3  10.20M
  • |   ├──20230202注册制来了,股票不值钱了?.mp3  11.28M
  • |   ├──20230206政策的牌尚未打完-【★★】2月6日解读.mp3  9.28M
  • |   ├──20230207银行在放钱,居民在还钱,钱去哪里了?.mp3  9.95M
  • |   ├──20230208关于ChatGPT的质疑悄悄出现了,如何投资情绪?.mp3  12.29M
  • |   ├──20230209谷歌智能工具犯低级错误,透露什么信号?.mp3  14.36M
  • |   ├──20230212信贷数据爆了,从中看到什么机会信号?.mp3  11.68M
  • |   ├──20230213信贷兴奋褪去后,市场还能期待什么?.mp3  8.01M
  • |   ├──20230214历次两会前后,市场怎么走?【★★★】2月14日解读.mp3  10.38M
  • |   ├──20230215官媒重发这篇文章,透露什么信号?.mp3  10.24M
  • |   ├──20230216A股午后撞墙,另有隐情?.mp3  9.48M
  • |   ├──20230220地产持续回暖,带动哪些机会?.mp3  9.37M
  • |   ├──20230221一个先行指标提示信号.mp3  8.66M
  • |   ├──20230222政策重要时点公布,市场走起?.mp3  7.16M
  • |   ├──20230223思投社.mp3  13.39M
  • |   ├──20230227思投社.mp3  9.22M
  • |   └──20230228国内市场,走出了国际节奏?.mp3  9.49M
  • ├──新闻-202303
  • |   ├──0305.mp3  11.47M
  • |   ├──0322.mp3  10.25M
  • |   ├──0323.pdf  2.49M
  • |   ├──20230301思投社.mp3  10.19M
  • |   ├──20230302思投社.mp3  9.04M
  • |   ├──20230304每月加餐-AI未来进行式.mp3  34.13M
  • |   ├──20230306思投社.mp3  6.12M
  • |   ├──20230307思投社.mp3  8.99M
  • |   ├──20230308思投社.mp3  14.61M
  • |   ├──20230309思投社.mp3  11.16M
  • |   ├──20230312思投社.mp3  11.25M
  • |   ├──20230313思投社.mp3  7.66M
  • |   ├──20230314美联储如果认怂,哪类资产收益?.mp3  13.94M
  • |   ├──20230315走到了第三阶段,迎来“大奇迹日”,然后呢?.mp3  11.22M
  • |   ├──20230316思投社.mp3  14.33M
  • |   ├──20230319思投社.mp3  10.19M
  • |   ├──20230320瑞信卖身,避险资产还有机会吗?.mp3  12.04M
  • |   ├──20230321资金面突然宽裕?传富豪转移资金入港入新.mp3  9.51M
  • |   ├──20230326思投社.mp3  12.81M
  • |   ├──20230327马云回国,互联网板块如何表现?.mp3  10.53M
  • |   ├──20230328为何成交量放大,但指数不涨?.mp3  12.55M
  • |   ├──20230329思投社.mp3  9.82M
  • |   └──20230330思投社.mp3  9.82M
  • ├──新闻-202304
  • |   ├──20230409
  • |   |   ├──0409.pdf  366.10kb
  • |   |   ├──230409要动存款利率?如何影响市场? (1).mp3  17.66M
  • |   |   └──230409要动存款利率?如何影响市场?.mp3  17.66M
  • |   ├──4.27
  • |   |   ├──20230427读书课.mp3  46.00M
  • |   |   └──20230427思投社.mp3  15.09M
  • |   ├──20130405思投社.mp3  19.78M
  • |   ├──20130406思投社.mp3  16.50M
  • |   ├──20230401思投社.mp3  49.67M
  • |   ├──20230402思投社.mp3  11.61M
  • |   ├──20230403思投社.mp3  12.09M
  • |   ├──20230410故事讲完了,这个赛道要一地鸡毛了吗?.mp3  15.71M
  • |   ├──20230411思投社.mp3  17.40M
  • |   ├──20230412信贷狂潮流向了哪里?.mp3  11.34M
  • |   ├──20230413思投社.mp3  18.81M
  • |   ├──20230416出口之后是房地产,复苏接力如何影响投资?.mp3  15.73M
  • |   ├──20230417第三阵暖风?注意外汇政策上的一个表态.mp3  17.62M
  • |   ├──20230418思投社.mp3  16.49M
  • |   ├──20230419思投社.mp3  12.35M
  • |   ├──20230420思投社.mp3  20.39M
  • |   ├──20230423思投社.mp3  21.60M
  • |   ├──20230424思投社.mp3  12.51M
  • |   └──20230425思投社.mp3  12.07M
  • ├──新闻-202305
  • |   ├──20230503思投社.mp3  13.11M
  • |   ├──20230504思投社.mp3  9.97M
  • |   ├──20230507思投社.mp3  8.47M
  • |   ├──20230508思投社.mp3  8.50M
  • |   ├──20230509思投社.mp3  11.16M
  • |   ├──20230510思投社.mp3  13.44M
  • |   ├──20230511思投社.mp3  9.65M
  • |   ├──20230514思投社.mp3  8.41M
  • |   ├──20230515思投社.mp3  9.65M
  • |   ├──20230517思投社.mp3  8.76M
  • |   ├──20230518思投社.mp3  7.37M
  • |   ├──20230521思投社.mp3  11.40M
  • |   ├──20230522思投社.mp3  10.07M
  • |   ├──20230523思投社.mp3  10.00M
  • |   ├──20230524思投社.pdf  285.19kb
  • |   ├──20230525思投社.mp3  9.47M
  • |   ├──20230528思投社.mp3  9.44M
  • |   ├──20230529思投社.mp3  9.09M
  • |   ├──20230530思投社.mp3  8.42M
  • |   └──20230531思投社.mp3  10.08M
  • ├──新闻-202306
  • |   ├──0606房地产再传好消息?坊间传闻有几分可信?【★★★】6月6日解读_.mp3  8.55M
  • |   ├──20230601思投社.mp3  7.68M
  • |   ├──20230604思投社.mp3  10.54M
  • |   ├──20230605思投社.mp3  10.48M
  • |   ├──20230607思投社.mp3  8.20M
  • |   ├──20230608思投社.mp3  9.11M
  • |   ├──20230611思投社.mp3  8.73M
  • |   ├──20230612思投社.mp3  7.95M
  • |   ├──20230613思投社.mp3  6.27M
  • |   ├──20230614思投社.mp3  10.23M
  • |   ├──20230615思投社.mp3  8.29M
  • |   ├──20230618思投社.mp3  8.20M
  • |   ├──20230619思投社.mp3  8.09M
  • |   ├──20230620思投社.mp3  8.17M
  • |   ├──20230625思投社.mp3  8.99M
  • |   ├──20230626思投社.mp3  10.54M
  • |   ├──20230627思投社.mp3  11.38M
  • |   ├──20230628思投社.mp3  10.82M
  • |   └──20230629思投社.mp3  12.33M
  • ├──新闻-202307
  • |   ├──0709思投社.mp3  13.29M
  • |   ├──0716.mp3  12.36M
  • |   ├──20230703思投社.mp3  14.77M
  • |   ├──20230703思投社加餐.mp3  89.39M
  • |   ├──20230704思投社.mp3  17.09M
  • |   ├──20230705思投社.mp3  11.51M
  • |   ├──20230706思投社.mp3  8.20M
  • |   ├──20230710思投社.mp3  12.39M
  • |   ├──20230711思投社.m4a  12.09M
  • |   ├──20230712思投社.m4a  12.67M
  • |   ├──20230713思投社.mp3  10.71M
  • |   ├──20230717思投社.mp3  11.46M
  • |   ├──20230718思投社.mp3  8.06M
  • |   ├──20230719思投社.mp3  9.03M
  • |   ├──20230720思投社.mp3  10.10M
  • |   ├──20230723思投社.mp3  12.31M
  • |   ├──20230724思投社.mp3  8.68M
  • |   ├──20230725思投社.mp3  13.49M
  • |   ├──20230726思投社.mp3  11.07M
  • |   ├──20230727思投社.mp3  10.92M
  • |   ├──20230730思投社.mp3  13.52M
  • |   ├──20230731思投社.mp3  13.24M
  • |   └──【加餐解读】本次重要会议没提“房住不炒”,释放了什么信号?【★★★★】.docx  12.40kb
  • ├──新闻-202308
  • |   ├──0821.mp3  11.36M
  • |   ├──20230801思投社.mp3  10.00M
  • |   ├──20230802思投社.mp3  12.57M
  • |   ├──20230803思投社.mp3  10.71M
  • |   ├──20230806思投社.mp3  10.13M
  • |   ├──20230807思投社.mp3  10.16M
  • |   ├──20230808思投社.mp3  8.56M
  • |   ├──20230809思投社.mp3  9.19M
  • |   ├──20230810思投社.mp3  12.16M
  • |   ├──20230813思投社.mp3  11.63M
  • |   ├──20230814思投社.mp3  9.45M
  • |   ├──20230815思投社.mp3  13.38M
  • |   ├──20230816思投社.mp3  12.82M
  • |   ├──20230817思投社.mp3  10.27M
  • |   ├──20230818【加餐文字解读】二季度货币政策报告,划重点.pdf  139.90kb
  • |   ├──20230820思投社.mp3  12.94M
  • |   ├──20230822思投社.mp3  8.68M
  • |   ├──20230823思投社.mp3  16.31M
  • |   ├──20230824思投社.mp3  14.38M
  • |   ├──20230827思投社.mp3  9.10M
  • |   ├──20230828思投社.mp3  15.45M
  • |   ├──20230829思投社.mp3  12.31M
  • |   ├──20230830思投社.mp3  15.89M
  • |   └──20230831思投社.mp3  15.42M
  • └──新闻-202309
  • |   ├──0901加餐.docx  15.37kb
  • |   ├──20230903思投社.mp3  10.60M
  • |   ├──20230904思投社.mp3  16.59M
  • |   ├──20230905思投社.mp3  11.02M
  • |   ├──20230906思投社.mp3  10.82M
  • |   ├──20230907思投社.mp3  14.75M
  • |   ├──20230910思投社.mp3  17.80M
  • |   └──20230911思投社.mp3  19.90M
  • |   └──20230912思投社.mp3
  • |   └──20230913思投社.mp3
  • |   └──20230917思投社.mp3
  • |   └──20230918思投社.mp3
  • |   └──20230919思投社.mp3
  • |   └──20230920思投社.mp3
  • |   └──20230921思投社.mp3
  • |   └──20230924思投社.mp3
  • |   └──20230925思投社.mp3
  • |   └──20230926思投社.mp3
  • ├──新闻-202310
  • ├──1009.mp3  11.38M
  • ├──1011.docx  16.61kb
  • ├──20231007思投社.mp3  87.66M
  • ├──20231007思投社_20231008_201101.mp3  87.66M
  • ├──20231008思投社.mp3  24.85M
  • ├──20231010思投社.mp3  17.08M
  • ├──20231011思投社.mp3  15.77M
  • ├──20231012思投社.mp3  20.53M
  • ├──20231015思投社.mp3  15.75M
  • ├──20231016思投社.mp3  13.23M
  • ├──20231018思投社(1).mp3  12.66M
  • ├──20231018思投社.mp3  12.66M
  • ├──20231019.mp3  15.40M
  • └──董小姐10.24.jpg  635.88kb
  • ├──20231023思投社.mp3  20.53M
  • ├──20231024思投社.mp3  15.75M
  • ├──20231025思投社.mp3  13.23M
  • ├──20231026思投社.mp3  13.23M
  • ├──20231029思投社.mp3  13.23M
  • ├──20231031思投社.mp3  13.6M
  • ├──20231101思投社.mp3  17.4M
  • ├──20231102思投社.mp3  23.2M
  • ├──20231105思投社.mp3 15.8M
  • |   └──20231106思投社.mp3  18.90M
  • |   └──20231107思投社.mp3  18.90M
  • |   └──20231108思投社.mp3  18.90M
  • |   └──20231109思投社.mp3  18.90M
  • |   └──20231110思投社.mp3  18.90M
  • |   └──20231111思投社.mp3  18.90M
  • |   ├──20231112思投社.mp3  15.97M
  • |   ├──20231113思投社.mp3  15.92M
  • |   └──20231114思投社.mp3  14.62M
  • |   └──20231115思投社.mp3
  • |   └──20231116思投社.mp3
  • |   └──20231119思投社.mp3
  • |   └──20231120思投社.mp3
  • |   └──20231121思投社.mp3
  • |   └──20231122思投社.mp3
  • |   └──20231123思投社.mp3
  • |   └──20231126思投社.mp3
  • |   └──20231127思投社.mp3
  • |   └──20231128思投社.mp3
  • |   └──20231129思投社.mp3
  • |   └──20231130思投社.mp3
资源下载此资源仅限VIP下载,请先
如有任何问题, 请联系客服 QQ:125130770 微信:dklxcom
资源下载
下载价格:VIP专享
此资源仅对VIP开放下载
如有任何问题, 请联系客服 QQ:125130770 微信:dklxcom
0

评论0

请先

没有账号? 注册  忘记密码?